施耐德蓄电池M2AL 12-38 CFR参数报价

供应商
北京市信诺盛源科技有限公司
认证
报价
490.00元每件
品牌
施耐德
型号
M2AL 12-38 CFR
容量
12V38AH
手机号
186****8779
销售经理
肖经理
所在地
北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
更新时间
2024-04-09 07:10

详细介绍

施耐德蓄电池m2al 12-38 cfr参数报价 12v38ah 

型号 m2al 12-18 12v18ah

cfr

m2al 12-26 12v26ah

m2al 12-38 12v38ah

m2al 12-65 12v65ah

m2al 12-80 12v80ah

m2al 12-100 12v100ah

性能参数 额定电压(v) 12 

容量(ah)c20/10.8v 18 26 38 65 80 100

净外形尺寸

(mm)

长 181.5 260 329

宽 77 168 174

高 167.5 125 215

总高 167.5 125 222

端子形式 m5 m5 m6 m6 m6 m8

内阻(mΩ) ≤16.2mΩ ≤14mΩ ≤9mΩ ≤6.5mΩ ≤6.6mΩ ≤4.6mΩ

净重(kg) 5.4 7.8 11.6 19.2 22.3 28.2

体积比能量(wh/l) 92.9 85.9 82.5 82.6 105.7 97.5

温度 放电 -20℃~ 55℃

充电 0℃~ 40℃

存储 -15℃~ 40℃

使用 25℃ ±3℃

电压

电池(25℃)

均充 14.1 ~ 14.4v

浮充 13.6 ~ 13.8v

自放电

1 个月 98%

3 个月 94%

6 个月 88%

槽盖及外壳的材料 ul94-v0 阻燃 abs 塑料

设计寿命 6 年 @25℃ 10 年 @25℃

阀控式免维护铅酸蓄电池恒功率放电表 (w/cell) (25℃ ) 

终止电压 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h20h 

10.8v 54.6 44.3 32.9 24 2 20.3 15.1 12.0 9.00 7.12 5.94 5.104.05 3.31 1.79 

10.5v 57.2 46.1 34.1 25.0 20.9 15.5 12.3 9.20 7.27 6.06 5.194.11 3.35 1.81 

10.2v 59.8 48.0 35.2 25.7 21.6 15.9 12.7 9.43 7.43 6.18 5.294.18 3.40 1.83 

10.02v 61.7 49.0 35.9 26.2 21.9 16.2 12.8 9.55 7.51 6.24 5.344.21 3.43 1.84 

9.60v 64.7 51.5 37.5 27.2 22.7 16.7 13.3 9.84 7.72 6.40 5.474.30 3.49 1.87 

10.8v 78.8 64.0 47.5 34.9 29.4 21.8 17.4 13.0 10.3 8.58 7.365.84 4.78 2.58 

10.5v 82.6 66.5 49.2 36.1 30.2 22.4 17.8 13.3 10.5 8.75 7.505.94 4.84 2.61

  10.2v 86.3 69.3 50.9 37.2 31.1 23.0 18.3 13.6 10.7 8.927.64 6.03 4.91 2.64 

10.02v 89.1 70.8 51.9 37.8 31.6 23.3 18.5 13.8 10.8 9.01 7.726.09 4.95 2.66 

9.60v 93.4 74.4 54.2 39.3 32.9 24.2 19.2 14.2 11. 2 9.25 7. 906.21 5.04 2.71 

10.8v 109.0 90.6 67.5 50.4 41.8 31.0 24.9 18.4 14.7 12.4 10.78.47 7.06 3.77 

10.5v 114.0 94.1 69.9 52.0 43.0 31.9 25.5 18.8 15.1 12.6 10.98.60 7.16 3.82 

10.2v 119.0 98.0 72.3 53.6 44.3 32.8 26.2 19.3 15.4 12.9 11.18.74 7.26 3.86 

10.02v 123.0 100.0 73.8 54.5 45.0 33.2 26.5 19.5 15.6 13.0 11.28.82 7.31 3.89

  9.60v 128.0 105.0 76.9 56.7 46.7 34.4 27.4 20.1 16.0 13.411.5 9.00 7.45 3.96

  终止电压 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h10h 20h

  10.8v 186.0 155.0 115.0 86.2 71.5 53.1 42.5 31.5 25.221.2 18.3 14.5 12.1 6.46 

10.5v 195.0 161.0 120.0 89.0 73.6 54.5 43.6 32.2 25.7 21.6 18.614.7 12.2 6.53 

10.2v 203.0 168.0 124.0 91.6 75.8 56.0 44.8 33.0 26.3 22.0 19.014.9 12.4 6.61 

10.02v 210.0 171.0 126.0 93.2 77.0 56.8 45.4 33.4 26.6 22.3 19.215.1 12.5 6.66 

9.60v 219.0 180.0 132.0 97.0 80.0 58.9 46.9 34.4 27.3 22.9 19.615.4 12.7 6.77 

10.8v 214.6 179.3 135.8 100.7 84.4 62.9 50.2 37.8 30.1 25.2 21.817.7 14.8 7.90 

10.5v 224.6 186.4 140.8 104.0 86.9 64.6 51.4 38.6 30.7 25.7 22.218.0 15.0 7.99 

10.2v 234.7 194.2 145.6 107.1 89.5 66.4 52.8 39.6 31.4 26.2 22.618.3 15.2 8.09 

10.02v 242.7 198.4 148.5 108.9 90.9 67.3 53.5 40.1 31.7 26.522.9 18.5 15.4 8.14 

9.60v 253.2 207.9 154.9 113.3 94.5 69.7 55.3 41.3 32.6 27.1 23.418.9 15.6 8.28 

终止电压 15min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h20h 

10.8v 244 73.12 61.59 50.4 37.64 28.6 26.2 23.3218.69 10.85 

10.5v 263 78.15 63.52 50.83 38.12 30.9 26.7 23.6619.01 10.88 

10.2v 276 82.83 65.15 52.11 38.65 31.1 27.2 24.1619.13 10.96 

9.90v 283 88.62 67.66 53.06 39.31 31.6 27.4 24.6619.52 11.05 

9.60v 288 92.31 72.83 57.02 46.33 32.3 28.1 30.0119.66 11.09 

m2al 12-18 cfr m2al 12-26 cfr m2al 12-38 cfr m2al 12-65 cfr m2al12-80cfr m2al 12-100 cfr

10.8v 28.7 23.2 17.1 12.6 10.5 7.78 6.19 4.61 3.64 3.03 2.592.05 1.67 0.90 

10.5v 30.3 24.4 17.9 13.1 10.9 8.04 6.38 4.73 3.73 3.10 2.652.09 1.70 0.91 

10.2v 32.1 25.6 18.7 13.6 11.3 8.32 6.59 4.87 3.82 3.17 2.702.13 1.73 0.92 

10.02v 33.1 26.4 19.2 13.9 11.6 8.47 6.70 4.95 3.87 3.21 2.742.15 1.74 0.93 

9.60v 35.5 28.1 20.3 14.6 12.1 8.84 6.98 5.13 4.00 3.30 2.812.20 1.78 0.95 

10.8v 41.4 33.5 24.8 18.2 15.2 11.2 8.95 6.66 5.25 4.37 3.742.96 2.42 1.30 

10.5v 43.8 35.2 25.9 18.9 15.8 11.6 9.22 6.84 4.47 5.38 3.823.02 2.46 1.32 

10.2v 46.3 37.0 27.0 19.6 16.4 12.0 9.52 7.04 5.52 4.57 3.903.07 2.49 1.33 

10.02v 47.8 38.1 27.7 20.1 16.7 12.2 9.68 7.14 5.59 4.63 3.953.10 2.52 1.34 

9.60v 51.2 40.6 29.3 21.1 17.5 12.8 10.1 7.41 5.78 4.77 4.063.18 2.57 1.37 

10.8v 57.2 47.5 35.2 26.2 21.6 16.0 12.8 9.44 7.53 6.32 5.434.29 3.57 1.90 

10.5v 60.5 49.8 36.8 27.2 22.4 16.5 13.2 9.69 7.71 6.46 5.554.37 3.63 1.92 

10.2v 63.9 52.4 38.4 28.3 23.3 17.1 13.6 9.97 7.91 6.61 5.674.45 3.68 1.95 

10.02v 65.9 53.9 39.4 28.9 23.8 17.4 13.8 10.1 8.02 6.69 5.744.50 3.72 1.96 

9.60v 70.7 57.4 41.6 30.4 24.9 18.2 14.4 10.5 8.28 6.89 5.904.60 3.80 2.00 

10.8v 97.8 81.2 60.2 44.8 37.0 27.4 21.9 16.1 12.9 10.8 9.307.35 6.11 3.25 

10.5v 103.0 85.2 62.9 46.6 38.4 28.3 22.6 16.6 13.2 11.1 9.497.48 6.20 3.29 

10.2v 109.0 89.6 65.7 48.4 39.8 29.3 23.3 17.1 13.5 11.3 9.707.61 6.30 3.33 

10.02v 113.0 92.2 67.4 49.4 40.6 29.8 23.7 17.3 13.7 11.4 9.817.69 6.36 3.36 

9.60v 121.0 98.2 71.2 52.0 42.6 31.1 24.6 18.0 14.2 11.8 10.17.87 6.49 3.42 

10.8v 112.9 94.0 70.9 52.3 43.7 32.4 25.8 19.4 15.4 12.8 11.19.00 7.50 4.00 

10.5v 119.4 98.6 74.1 54.4 45.4 33.5 26.6 19.9 15.8 13.1 11.39.16 7.62 4.03 

10.2v 126.2 103.8 77.3 56.5 47.0 34.7 27.5 20.5 16.1 13.4 11.69.33 7.74 4.08 

10.02v 130.2 106.7 79.3 57.8 48.0 35.3 27.9 20.8 16.4 13.6 11.79.42 7.80 4.11 

9.60v 139.5 113.6 83.8 60.8 50.3 36.8 29.1 21.5 16.9 14.0 12.09.65 7.97 4.18 

10.8v 136 88 62.8 56.2 41.2 34.1 25.1 19.4 15.3 13.3 12.1 9.45.1 

10.5v 140 91 66.2 56.5 41.9 34.2 25.3 19.6 15.8 13.6 12.3 9.65.2 

10.2v 149 96 68.9 56.9 43.7 35.8 26.3 19.8 16.0 13.9 12.6 9.95.4 

9.90v 153 100 70.5 57.7 44.3 35.9 27.2 20.0 16.2 14.0 12.8 10.35.5 

9.60v 158 102 73.6 58.5 45.7 37.2 27.8 20.2 16.5 14.4 12.9 10.55.6 

施耐德蓄电池,施耐德电池

展开全文

我们其他产品
我们的新闻
优质商家推荐 拨打电话