| 股东名 | 出资额 |
| 彭国琴 | 2592 |
| 宋亮才 | 1008 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 8331161 | HW | 橡胶制品 | 2010-05-25 |
| 8330946 | 海维 HW | 建筑材料 | 2010-05-25 |
| 7680066 | 海维 HW | 橡胶制品 | 2009-09-08 |
| 3247686 | 名苑 | 建筑材料 | 2002-07-19 |
| 1365325 | 海维 | 建筑材料 | 1998-09-15 |
| 8331161 | HW | 橡胶制品 | 2010-05-25 |
| 8330946 | 海维 HW | 建筑材料 | 2010-05-25 |
| 7680066 | 海维 HW | 橡胶制品 | 2009-09-08 |
| 3247686 | 名苑 | 建筑材料 | 2002-07-19 |
| 1365325 | 海维 | 建筑材料 | 1998-09-15 |

