| 股东名 | 出资额 |
| 周水根 | 1500.0 |
| 金莲子 | 1500.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11390894 | 图形 | 科学仪器 | 2012-08-23 |
| 11390801 | 图形 | 金属材料 | 2012-08-23 |
| 11390846 | 图形 | 机械设备 | 2012-08-23 |
| 11390952 | 图形 | 灯具空调 | 2012-08-23 |
| 9259565 | 图形 | 灯具空调 | 2011-03-25 |
| 9259538 | 图形 | 金属材料 | 2011-03-25 |
| 9259520 | 图形 | 科学仪器 | 2011-03-25 |
| 9259548 | 图形 | 机械设备 | 2011-03-25 |
| 6752796 | HS | 机械设备 | 2008-05-29 |
| 6752797 | HS | 科学仪器 | 2008-05-29 |
