| 股东名 | 出资额 |
| 沈志强 | 831.6 |
| 沈丽娟 | 356.4 |
| 沈志强 | 831.6 |
| 沈丽娟 | 356.4 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11227909 | 图形 | 家具 | 2012-07-19 |
| 11227965 | 图形 | 设计研究 | 2012-07-19 |
| 11227949 | 图形 | 金属材料 | 2012-07-19 |
| 11227928 | 图形 | 广告销售 | 2012-07-19 |
| 8784169 | HOMY | 医疗器械 | 2010-10-27 |
| 7344466 | 图形 | 家具 | 2009-04-22 |
| 7344489 | 图形 | 运输工具 | 2009-04-22 |
| 7344513 | 图形 | 医疗器械 | 2009-04-22 |
