| 股东名 | 出资额 |
| 蒙桂兰 | 1030 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12140303 | 好一生 | 广告销售 | 2013-02-01 |
| 8417221 | 一生好 | 日化用品 | 2010-06-23 |
| 4921629 | 图形 | 医药 | 2005-09-29 |
| 4902488 | 图形 | 医药 | 2005-09-19 |
| 4104824 | 好一生 | 医药 | 2004-06-07 |
| 3834342 | 花季红 | 医药 | 2003-12-08 |
| 3834341 | 花季 | 方便食品 | 2003-12-08 |
| 3778643 | 金花季 | 医药 | 2003-10-31 |
| 3372122 | 回头客 | 医药 | 2002-11-18 |
| 3372125 | 龙香旺补 | 医药 | 2002-11-18 |
