| 股东名 | 出资额 |
| 马如清 | 4.500000万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17433750 | 富奥玛 FAM | 机械设备 | 2015-07-15 |
| 17339565 | 富奥玛 | 机械设备 | 2015-07-02 |
| 15303033 | 图形 | 机械设备 | 2014-09-05 |
| 14714893 | 建富 | 机械设备 | 2014-05-16 |
| 14714949 | 建富 | 手工器械 | 2014-05-16 |
| 14714979 | 建富 | 手工器械 | 2014-05-16 |
| 14715086 | 建富 | 金属材料 | 2014-05-16 |
| 14715220 | 建富 | 机械设备 | 2014-05-16 |
| 14714843 | 建富 | 建筑修理 | 2014-05-16 |
| 14715377 | 建富 | 机械设备 | 2014-05-16 |
