| 股东名 | 出资额 |
| 丁荣 | 6222.0 |
| 丁雪 | 5978.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23156392 | DMTO | 机械设备 | 2017-03-15 |
| 21132716 | 道仙元养生堂 | 医疗园艺 | 2016-08-29 |
| 20894336 | 候大师 | 餐饮住宿 | 2016-08-05 |
| 20891326 | 候师傅 | 方便食品 | 2016-08-05 |
| 20891577 | 候大师 | 广告销售 | 2016-08-05 |
| 20893978 | 候师傅 | 啤酒饮料 | 2016-08-05 |
| 20893850 | 候大师 | 啤酒饮料 | 2016-08-05 |
| 20894313 | 候师傅 | 餐饮住宿 | 2016-08-05 |
| 20891973 | 候大师 | 食品 | 2016-08-05 |
| 20891476 | 候师傅 | 广告销售 | 2016-08-05 |
