| 股东名 | 出资额 |
| 董希泉 | 3600 |
| 郭瑞杰 | 1200 |
| 王德林 | 1200 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9230975 | 图形 | 运输工具 | 2011-03-18 |
| 9230984 | DOUBLE PRESTIGE | 运输工具 | 2011-03-18 |
| 8599218 | SHUANG XIN | 化学原料 | 2010-08-23 |
| 8599203 | DOUBLE PRESTIGE | 化学原料 | 2010-08-23 |
| 8599176 | 图形 | 化学原料 | 2010-08-23 |
| 6058069 | 双信 | 化学原料 | 2007-05-21 |
| 9230975 | 图形 | 运输工具 | 2011-03-18 |
| 9230984 | DOUBLE PRESTIGE | 运输工具 | 2011-03-18 |
| 8599203 | DOUBLE PRESTIGE | 化学原料 | 2010-08-23 |
| 8599218 | SHUANG XIN | 化学原料 | 2010-08-23 |
