| 股东名 | 出资额 |
| 朱鸿 | 11880万 |
| 朱英 | 120万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22631939 | 藏之堂 | 医药 | 2017-01-16 |
| 20105261 | 大栅栏 | 啤酒饮料 | 2016-05-26 |
| 20105322 | 巨能 | 啤酒饮料 | 2016-05-26 |
| 16851878 | 青藏高原 | 医疗器械 | 2015-04-30 |
| 16852016 | 青藏高原 | 医药 | 2015-04-30 |
| 11757978 | 东四 | 方便食品 | 2012-11-16 |
| 11616646 | 东四十条 | 方便食品 | 2012-10-17 |
| 11616637 | 东四十条 | 食品 | 2012-10-17 |
| 11616653 | 东单 | 方便食品 | 2012-10-17 |
| 11604728 | 京之旅 | 方便食品 | 2012-10-15 |
