| 股东名 | 出资额 |
| 程龙 | 19.25 |
| 陈焕年 | 19.25 |
| 姬庆利 | 19.25 |
| 沈庆军 | 19.25 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7696811 | 藏秘通脉 | 医疗器械 | 2009-09-14 |
| 7696771 | 藏秘通脉 | 医药 | 2009-09-14 |
| 3151954 | 永兴黄健 | 医疗器械 | 2002-04-19 |
| 3151955 | Y;永兴黄健 | 建筑材料 | 2002-04-19 |
| 3151952 | Y;永兴黄健 | 家具 | 2002-04-19 |
| 7696811 | 藏秘通脉 | 医疗器械 | 2009-09-14 |
| 7696771 | 藏秘通脉 | 医药 | 2009-09-14 |
| 3151954 | 永兴黄健 | 医疗器械 | 2002-04-19 |
| 3151955 | Y;永兴黄健 | 建筑材料 | 2002-04-19 |
| 3151952 | Y;永兴黄健 | 家具 | 2002-04-19 |
