| 股东名 | 出资额 |
| 刘新娥 | 300 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13382783 | 生龙 | 方便食品 | 2013-10-17 |
| 10087398 | 糊汤米酒 | 酒 | 2011-10-20 |
| 8044638 | MISSLU | 啤酒饮料 | 2010-02-02 |
| 8044639 | MISSLU | 方便食品 | 2010-02-02 |
| 7081223 | 清汤 | 方便食品 | 2008-11-27 |
| 7081221 | 清汤 | 酒 | 2008-11-27 |
| 3155297 | 生龙宝 | 啤酒饮料 | 2002-04-23 |
| 1702698 | 图形 | 食品 | 2000-09-14 |
| 1575645 | 美莱荟 | 啤酒饮料 | 2000-02-12 |
| 1563590 | 米思露 | 啤酒饮料 | 1999-12-21 |
