| 股东名 | 出资额 |
| 贾振 | 99.0万 |
| 贾耽 | 1.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15209969 | 乐嗨全球 | 运输贮藏 | 2014-08-22 |
| 14054744 | 璟源三秦假日 | 运输贮藏 | 2014-02-21 |
| 13810181 | 西安璟源国际旅行社有限公司 XIAN JINGYUAN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.LTD | 运输贮藏 | 2013-12-26 |
| 15209969 | 乐嗨全球 | 运输贮藏 | 2014-08-22 |
| 14054744 | 璟源三秦假日 | 运输贮藏 | 2014-02-21 |
| 13810181 | 西安璟源国际旅行社有限公司 XIAN JINGYUAN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.LTD | 运输贮藏 | 2013-12-26 |
