| 股东名 | 出资额 |
| 彭思山 | 1000.0万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 9110295 | 施驱 | 医药 | 2011-01-31 |
| 8944845 | 超铲净 | 医药 | 2010-12-13 |
| 8944800 | 金铲净 | 医药 | 2010-12-13 |
| 8944784 | 通玉净 | 医药 | 2010-12-13 |
| 8944813 | 一喷净 | 医药 | 2010-12-13 |
| 8944763 | 除草封 | 医药 | 2010-12-13 |
| 8900333 | 胜慷宽 | 医药 | 2010-11-30 |
| 7979313 | 蛾螨灵 | 医药 | 2010-01-08 |
| 7885528 | 虱卵克 | 医药 | 2009-12-03 |
| 7558384 | 超戈 | 医药 | 2009-07-21 |
