| 股东名 | 出资额 |
| 周金弟 | 25.0 |
| 周茹燕 | 25.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 13082615 | 玖蓓乐 | 服装鞋帽 | 2013-08-14 |
| 12596871 | 康美莲 | 医疗器械 | 2013-05-16 |
| 12596695 | COMLEN | 日化用品 | 2013-05-16 |
| 11125897 | 康美莲 | 医药 | 2012-06-26 |
| 11125837 | 康美莲 | 日化用品 | 2012-06-26 |
| 13082615 | 玖蓓乐 | 服装鞋帽 | 2013-08-14 |
| 12596871 | 康美莲 | 医疗器械 | 2013-05-16 |
| 12596695 | COMLEN | 日化用品 | 2013-05-16 |
| 11125897 | 康美莲 | 医药 | 2012-06-26 |
| 11125837 | 康美莲 | 日化用品 | 2012-06-26 |
