| 股东名 | 出资额 |
| 深圳格源集团有限公司 | 510 |
| 余晓玲 | 490 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23155453 | 图形 | 广告销售 | 2017-03-15 |
| 23155408 | GY INTERNATIONAL | 广告销售 | 2017-03-15 |
| 18984586 | 酒丫丫 | 广告销售 | 2016-01-25 |
| 18984253 | 酒丫丫 | 酒 | 2016-01-25 |
| 18963906 | 画缘 | 酒 | 2016-01-22 |
| 18963800 | 格源 | 酒 | 2016-01-22 |
| 18963548 | 比翼马 | 酒 | 2016-01-22 |
| 13566153 | 酒丫丫 | 广告销售 | 2013-11-19 |
| 13566148 | 图形 | 广告销售 | 2013-11-19 |
| 13566238 | 酒丫丫 | 酒 | 2013-11-19 |
