| 股东名 | 出资额 |
| 刘应 | 70.0 |
| 刘猛 | 30.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21150150 | NEWSTART | 厨房洁具 | 2016-08-30 |
| 18424857 | BESTWAY | 手工器械 | 2015-11-25 |
| 18424872 | BESTWAY | 厨房洁具 | 2015-11-25 |
| 18424819 | BESTWAY | 医疗器械 | 2015-11-25 |
| 17591370 | 卟噜熊 | 键身器材 | 2015-08-04 |
| 17591370 | 卟噜熊 | 医疗器械 | 2015-08-04 |
| 14865588 | HAPPY SWING | 厨房洁具 | 2014-07-23 |
| 11414847 | 卟噜熊 | 日化用品 | 2012-08-28 |
| 11248999 | 卟噜熊 BOLO | 厨房洁具 | 2012-07-24 |
| 10517146 | NEWSTART | 手工器械 | 2012-02-22 |

