| 股东名 | 出资额 |
| 石勇波 | 600.0 |
| 金玲俐 | 400.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22637652 | MIMOMEMBRANE | 灯具空调 | 2017-01-16 |
| 22637730 | XIAOMIMEMBRANE | 灯具空调 | 2017-01-16 |
| 22198746 | CABBAGE | 机械设备 | 2016-12-09 |
| 22199311 | CABBAGE | 灯具空调 | 2016-12-09 |
| 22198882 | CABBAGE | 科学仪器 | 2016-12-09 |
| 21659676 | TACMINA | 灯具空调 | 2016-10-24 |
| 21659535 | HOTECSENSOR | 科学仪器 | 2016-10-24 |
| 21659827 | HOTECMEMBRANE | 灯具空调 | 2016-10-24 |
| 21659403 | WELLEXCELL | 科学仪器 | 2016-10-24 |
| 21346036 | HOTECMEASURE | 科学仪器 | 2016-09-19 |

