| 股东名 | 出资额 |
| 江泽娜 | 600万 |
| 秦恩创 | 400万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21680744 | 深普 | 方便食品 | 2016-10-25 |
| 16043421 | 常开 CK | 食品 | 2014-12-29 |
| 16043421 | 常开 CK | 服装鞋帽 | 2014-12-29 |
| 16043491 | 笑脸常开 | 啤酒饮料 | 2014-12-29 |
| 16043421 | 常开 CK | 方便食品 | 2014-12-29 |
| 16043421 | 常开 CK | 广告销售 | 2014-12-29 |
| 8025195 | 满情怀 | 食品 | 2010-01-26 |
| 634091 | 深普 | 啤酒饮料 | 1992-04-17 |
