pa6德国朗盛 b 30 s 000000 | 性能: | 注射成型.加工性能良好 阻燃级
|
pa6德国朗盛 b30 s f30 000000
| 性能: | 注射成型.加工性能良好 阻燃级
|
pa6德国朗盛b 30 s fn30 000000 | 性能: | 阻燃.耐热.耐老化性能 |
pa6德国朗盛b 30 s fn40 000000 | 性能: | 无卤.阻燃性能
|
pa6德国朗盛b 31 f 000000 | 性能: | 低粘度.汽车零件.注射成型 |
pa6德国朗盛b 40 sk 000000 | 性能: | 聚酰胺6 注射成型 |
pa6德国朗盛bc 30 000000 | 性能: | 抗撞击性
|
pa6德国朗盛bc 304 h3.0 000000 | 性能: | 热稳定.冲击改性 |
pa6德国朗盛bc 30 s 000000
| 性能: | 注射成型.聚酰胺6
|
pa6德国朗盛 bc 40 sr2 000000 | 性能: | 抗撞击性 |
pa6德国朗盛bg 30 x w1 000000 | 性能: | 30%玻璃纤维.抗翘曲.耐候性好 |
pa6德国朗盛bkv 130 dus008 901510
| 性能: | 30%玻璃纤维.抗撞击性 |
pa6德国朗盛bkv 130 git dus008 900116 | 性能: | 30%玻璃纤维 .抗撞击性
|
pa6 德国朗盛 bkv 130 h3.0 101006 | 性能: | 热稳定.30% 玻璃纤维
|
pa6德国朗盛bkv 135 dus008 000000 | 性能: | 抗撞击性 .30%玻璃纤维
|
pa6德国朗盛bkv 15 000000 | 性能: | 15%玻璃纤维.聚酰胺共聚物 |
pa6德国朗盛bkv 15 g h2.0 900051 | 性能: | 抗撞击性.表面光洁度好.耐气候性能好 |
pa6德国朗盛bkv 15 h2.0 901510 | 性能: | 15%玻璃纤维.热稳定 |
pa6德国朗盛bkv 20 fn00 000000 | 性能: | 18%玻璃纤维.阻燃性能v0
|
pa6德国朗盛bkv 20 fn00 000000 | 性能: | 18%玻璃纤维.无卤阻燃性能v0
|
pa6德国朗盛bkv 215 w1 902176 | 性能: | 15%玻璃纤维. 抗撞击性 |
pa6德国朗盛bkv 230 dus008 000000 | 性能: | 30%玻璃纤维.热稳定 |
pa6德国朗盛bkv 25 f30 000000 | 性能: | 25%玻璃纤维. 阻燃性能 |
pa6德国朗盛bkv 30 000000 | 性能: | 30%玻璃纤维.聚酰胺6 |
pa6德国朗盛bkv 30 ef 000000 | 性能: | 30% 玻璃纤维.流动性好 |
pa6德国朗盛bkv 30 fn00 000000 | 性能: | 30% 玻璃纤维. 无卤阻燃v0
|
pa6德国朗盛bkv 30 g w1 901317 | 性能: | 30% 玻璃纤维. 抗紫外线 |
pa6德国朗盛bkv 30 hts 901510 | 性能: | 30% 玻璃纤维.冲击改性.耐热 |
pa6德国朗盛bkv 30 n1 000000 | 性能: | 30% 玻璃纤维. 注射成型 |
pa6德国朗盛bkv 30 w1 000000 | 性能: | 30% 玻璃纤维.抗紫外线 |
pa6德国朗盛bkv 50 000000 | 性能: | 50% 玻璃纤维.注射成型
|
pa6德国朗盛bkv 50 h2.0 901510 | 性能: | 50% 玻璃纤维.热稳定 |
pa6德国朗盛bm 240 000000 | 性能: | 40% 玻璃纤维.抗翘曲 |
pa6德国朗盛dp 2131/20 h3.0 000000 | 性能: | 20% 玻璃纤维.表面光洁度好.热稳定性
|
pa6德国朗盛dp 2131/20 w1 901317 | 性能: | 20% 玻璃纤维.抗紫外线 |
pa6德国朗盛dp bkv 240 h2.0 901510 | 性能: | 20% 玻璃纤维.热稳定 |
pa6德国朗盛dp bkv 35 xf 901510 | 性能: | 35% 玻璃纤维.流动性好
|
pa6德国朗盛dp bkv 60 h2.0 ef 900116
| 性能: | 流动性好 .热稳定 |
pa6德国朗盛dp bm 65 x fm30 901510 | 性能: | 阻燃v0 .65% 玻璃\矿物
|
pa6德国朗盛eco bv 30 h2 900500 | 性能: | 环保.30% 玻璃纤维 |
PA6 BKV30H2.0EF,德国朗盛 PA6,供应 德国朗盛