| 品牌 | 亿康 | 自重 | 70 |
| 轮胎规格 | 标准 | 门架 | 标准 |
| 行走方式 | 电力牵引 | 特种行业 | 起重 |
| 电源类型 | 锂电/铅酸 | Zui大起升速度 | 11 |
| 板材厚度 | 550 | 脚轮材质 | 尼龙 橡胶 聚氨酯 |
| Zui高行驶速度 | 30 | 脚轮数量 | 8 |
| 钢板厚度 | 550 | 转弯半径 | 标准 |
| 型号 | 额定起重量 | Zui大起升高度 | 载重量 |
| 货叉长度 | 经济款2t半电动 | 2000 | 200 |
| 2000 | 1150 | 经济款2t全电动 | 2000 |
| 200 | 2000 | 1150 | 经济款5t全电动 |
| 5000 | 200 | 5000 | 1150 |
| 越野款3t半电动 | 3000 | 200 | 3000 |
| 1150 | 越野款3t全电动 | 3000 | 200 |
| 3000 | 1150 | ?揭翱?t全电动 | 5000 |
| 200 | 5000 | 1150 | 展开全部 |























机械及行业设备
物料搬运装备制造、物料搬运装备销售、衡器制造、衡器销售、机械设备销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、金属制品销售、金属链条及其他金属制品销售、货物进出口、技术进出口、进出口代理