| 颜色 | |
| 特性 | 热稳定,阻燃 |
| 应用领域 | 汽车领域,电气元件 |
(查看或下载认证需要积分,您可以通过 完善物性 上传/修改认证 获取积分,或直接 购买积分)
查看更多物性认证
分享企业专属物性表 | 物性纠错
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.50 | g/cm³ |
| 收缩率 | 横向流量 : 3.00 mm | 内部方法 | 0.50 到 0.80 | % |
| 流量 : 3.00 mm | 内部方法 | 0.20 到 0.40 | % | |
| 吸水率 | 24 hr, 23°C | ISO 62 | 0.40 | % |
| 饱和, 23°C | ISO 62 | 4.8 | % | |
| 洛氏硬度 | M 计秤, 23°C | ISO 2039-2 | 103 | |
| R 计秤, 23°C | ISO 2039-2 | 121 | ||
| 拉伸强度 | -40°C | ISO 527-2 | 280 | Mpa |
| 23°C | ISO 527-2 | 220 | Mpa | |
| 80°C | ISO 527-2 | 140 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂, -40°C | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| 断裂, 23°C | ISO 527-2 | 3.0 | % | |
| 断裂, 80°C | ISO 527-2 | 5.5 | % | |
| 弯曲模量 | -40°C | ISO 178 | 15500 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 13800 | Mpa | |
| 80°C | ISO 178 | 8600 | Mpa | |
| 弯曲强度 | -40°C | ISO 178 | 380 | Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 345 | Mpa | |
| 80°C | ISO 178 | 230 | Mpa | |
| 压缩应力 | -40°C | ISO 604 | 265 | Mpa |
| 23°C | ISO 604 | 195 | Mpa | |
| 80°C | ISO 604 | 120 | Mpa | |
| 剪切强度 | 23°C | ASTM D732 | 105 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179 | 12 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 15 | kJ/m² | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | ISO 179 | 85 | kJ/m² |
| 23°C | ISO 179 | 90 | kJ/m² | |
| 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 263 | °C |
| 熔融温度 | DSC | 265 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 | 2.0E-5 到 3.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 比热 | 1500 | J/kg/°C | ||
| 导热系数 | 0.42 | W/m/K | ||
| 体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC 60243-1 | 19 | KV/mm | |
| 介电常数 | 23°C, 50 Hz | IEC 60250 | 4.70 | |
| 23°C, 1 kHz | IEC 60250 | 4.50 | ||
| 23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 4.10 | ||
| 耗散因数 | 23°C, 50 Hz | IEC 60250 | 0.020 | |
| 23°C, 1 kHz | IEC 60250 | 0.020 | ||
| 23°C, 1 MHz | IEC 60250 | 0.020 |
PPS、LCP、PEI、POM+PTFE、 PEEK、PPA、PSF、PES等。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);皮革制品销售;日用品销售;工程塑料及合成树脂销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上海禄旺浩新材料科技有限公司,销售塑胶原料与改性工程塑料于一体的综合性企业。 上海禄旺浩新材料科技有限公司业务遍布全国各地,深受广大客户的欢迎,在众多的同行中已形成自己独有的营销风格。在激烈的市场竞争下,公司能稳稳立足并取得巨大的成就,得感谢广大客户和同仁的支持和厚爱!不断开拓市场、切实服务,秉承客户至上、品质,以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌。 主要经营有:工程塑胶原料:聚碳酸酯PC、PC/ABS合金、POM聚甲醛、...