浙江奥远阀门有限公司脱硝防爆气动球阀
- 供应商
- 浙江奥远阀门有限公司
- 认证
- 报价
- ¥15000.00元每1
- 品牌
- 奥远阀门
- 型号
- Q641F
- 联系电话
- 0571-86132312
- 手机号
- 13575735270
- 销售经理
- 郭燕清
- 所在地
- 杭州经济技术开发区上沙路228号中沙金座10幢1701室
- 更新时间
- 2016-04-22 23:07
脱硫脱硝相关业绩表
序号 | 设备名称 | 数量 | 用户名称 | 投产日期 | 备注 |
1 | 阀门一批 | *** | 杭州中策橡胶项目 | 2007.12 | 双碱法 |
2 | 阀门 | ** | 济南北郊热电项目 | 2008.2 | 双碱法 |
3 | 阀门一批 | ** | 聊城蓝天发电项目 | 2009.2 | 双碱法 |
4 | 阀门一批 | **** | 内蒙古神华亿利化学 | 2008.12 | 湿法 |
5 | 阀门一批 | ** | 青岛海晶化工项目 | 2009.03 | 湿法 |
6 | 阀门一批 | *** | 山铝二期项目 | 2009.12 | 半干法 |
7 | 阀门一批 | **** | 新安化工股份项目 | 2009.06 | 半干法.脱硝 |
8 | 阀门一批 | *** | 平湖德力西热电项目 | 2009.12 | 半干法 |
9 | 阀门一批 | ** | 德清佳能项目 | 2009.11 | 半干法 |
10 | 阀门一批 | *** | 杭州富春江环保热电 | 2010.02 | 湿法 |
11 | 阀门一批 | **** | 杭州杭联热电项目 | 2010.05 | 半干法 |
12 | 阀门一批 | *** | 杭州萧越热电项目 | 2010.04 | 半干法 |
13 | 阀门一批 | *** | 宁波明州热电项目 | 2010.7 | 半干法 |
14 | 阀门一批 | **** | 湖北沙隆达热电项目 | 2010.12 | 半干法 |
15 | 电动阀 | * | 达州钢铁项目 | 2010.02 | 烧结 |
16 | 阀门 | * | 山东太阳纸业(一期) | 2010.08 | 湿法 |
17 | 阀门一批 | ** | 山东明水大化项目 | 2010.04 | 氨法 |
18 | 阀门一批 | **** | 中铝遵义铝业项目 | 2010.09 | 半干法 |
19 | 气动蝶阀 | * | 山东魏桥项目 | 2010.06 | 湿法 |
20 | 阀门一批 | **** | 富阳板桥集团项目 | 2010.12 | 半干法 |
21 | 阀门一批 | *** | 浙江华辰能源项目 | 2011.01 | 半干法 |
22 | 阀门一批 | *** | 内蒙古吉兰泰项目 | 2010.12 | 半干法 |
23 | 阀门一批 | *** | 河南龙宇煤化项目 | 2011.03 | 半干法 |
24 | 阀门一批 | *** | 枣庄南郊热电项目 | 2011.06 | 湿法 |
25 | 阀门 | *** | 海宁马桥热电项目 | 2011.6 | 半干法 |
26 | 阀门一批 | *** | 广西田东锦盛化工 | 2011.05 | 湿法 |
27 | 电动阀 | * | 江西贵溪发电项目 | 2011.08 | 湿法 |
28 | 电动调节阀 | * | 杭州三元热电项目 | 2011.07 | 半干法 |
29 | 阀门一批 | **** | 唐山洁城能源项目 | 2011.09 | 半干法 |
30 | 电动阀 | * | 湖北祥云化工项目 | 2011.11 | 氨法 |
31 | 阀门一批 | *** | 中核兰州铀浓缩三期 | 2011.12 | 湿法 |
32 | 阀门一批 | **** | 浙江华川项目 | 2012.01 | 半干法 |
33 | 阀门一批 | *** | 浙江华德利项目 | 2012.03 | 半干法 |
34 | 阀门一批 | **** | 河北灵达能源项目 | 2012.01 | 半干法 |
35 | 阀门一批 | **** | 富春江环保热电项目 | 2012.03 | 脱硝 |
36 | 阀门一批 | *** | 沈阳吉隆项目 | 2012.03 | 湿法 |
37 | 阀门一批 | ** | 辽河油田项目 | 2012.04 | 半干法 |
38 | 电动阀 | * | 四川华电珙县发电厂 | 2012.04 | 湿法 |
39 | 阀门一批 | *** | 山西申凹焦化项目 | 2012.06 | 湿法 |
40 | 阀门一批 | *** | 永嘉绿色再生能源 | 2012.05 | 半干法 |
41 | 阀门一批 | ** | 新安建业化工项目 | 2012.07 | 半干法 |
42 | 气动调节阀 | * | 德创脱硝项目 | 2012.08 | 脱硝 |
43 | 阀门一批 | *** | 吉林化纤项目 | 2012.11 | 湿法 |
44 | 阀门一批 | **** | 杭州三星热电 | 2012.09 | 脱硝 |
45 | 阀门一批 | *** | 衢州东港项目 | 2012.08 | 湿法 |
46 | 阀门一批 | **** | 衢州东港项目 | 2012.11 | 脱硝 |
47 | 阀门一批 | *** | 贵州其正化工项目 | 2012.11 | 湿法 |
48 | 阀门一批 | *** | 宁波禾元化学项目 | 2012.10 | 脱硝 |
49 | 电动阀 | * | 浙江兆山建材项目 | 201210 | 脱硝 |
50 | 阀门一批 | **** | 绍兴中成热电项目 | 201210 | 半干法 |
51 | 阀门一批 | *** | 绍兴皋埠热电项目 | 201211 | 脱硫、脱硝 |
52 | 阀门一批 | ** | 东莞双洲纸业项目 | 2012.11 | 脱硝 |
53 | 阀门一批 | *** | 新疆伊犁川宁项目 | 2012.12 | 脱硝 |
54 | 阀门一批 | *** | 永泰纸业集团项目 | 2013.01 | 脱硝 |
55 | 阀门一批 | * | 衡水恒兴电厂项目 | 2013.01 | 湿法 |
56 | 阀门一批 | **** | 珠海电厂项目 | 2013.03 | 湿法 |
57 | 阀门一批 | *** | 临江环保热电项目 | 2013.03 | 脱硝 |
58 | 阀门一批 | *** | 云南云天化工项目 | 2013.03 | 氨法 |
59 | 阀门一批 | *** | 孝义城东热电项目 | 2013.04 | 湿法 |
60 | 阀门一批 | *** | 湖南常德盐矿项目 | 2013.04 | 湿法 |
61 | 阀门一批 | *** | 嘉兴嘉化项目 | 2013.07 | 氨法 |
62 | 阀门一批 | *** | 山东丰源热电项目 | 2013.05 | 湿法 |
63 | 阀门一批 | *** | 华润电力首阳山项目 | 2013.04 | 脱硝scr |
64 | 阀门一批 | *** | 浙江新都能源项目 | 2013.05 | 脱硝sncr |
65 | 阀门一批 | **** | 湖北三宁化工项目 | 2013.05 | 脱硝sncr |
66 | 阀门一批 | *** | 潍坊英轩项目 | 2013.05 | 脱硝sncr |
67 | 阀门一批 | **** | 宜昌东阳光项目 | 2013.05 | 脱硝sncr |
68 | 阀门一批 | *** | 华润电力古城项目 | 2013.06 | 脱硝scr |
69 | 阀门一批 | *** | 华能辛店电厂项目 | 2013.06 | 脱硝scr |
70 | 阀门一批 | *** | 华电新乡项目 | 2013.07 | 脱硝scr |
71 | 阀门一批 | *** | 山东海恒化学项目 | 2013.07 | 脱硝sncr |
72 | 阀门一批 | *** | 绍兴美佳热电项目 | 2013.07 | 脱硝sncr |
73 | 阀门一批 | *** | 绍兴新民热电项目 | 2013.07 | 脱硝sncr |
74 | 阀门一批 | **** | 绍兴中成热电项目 | 2013.08 | 脱硝sncr |
75 | 阀门一批 | *** | 吐鲁番沈宏热电项目 | 2013.08 | 湿法 |
76 | 阀门一批 | *** | 广西金源镍业项 | 2013.08 | 湿法 |
77 | 阀门一批 | *** | 海宁大都市热电项目 | 2013.08 | 湿法 |
78 | 阀门一批 | *** | 杭州中策清泉项目 | 2013.09 | 湿法 |
79 | 阀门一批 | ** | 榆林未来能源项目 | 2013.09 | 脱硝scr |
80 | 阀门一批 | **** | 陕西煤化项目 | 2013.10 | 脱硝scr |
81 | 阀门一批 | **** | 甘肃金昌能源项目 | 2013.10 | 脱硝scr |
82 | 阀门一批 | **** | 湄洲湾热电项目 | 2013.10 | 脱硝scr |
83 | 阀门一批 | **** | 广州南亚塑胶项目 | 2013.11 | 脱硝scr |
84 | 阀门一批 | **** | 德清旺能项目 | 2013.11 | 半干法 |
85 | 阀门一批 | **** | 山东香驰项目 | 2013.11 | 脱硝sncr |
86 | 阀门一批 | *** | 上虞热电项目 | 2013.12 | 脱硝sncr |
87 | 阀门一批 | *** | 宁波小港项目 | 2013.12 | 脱硝sncr |
88 | 阀门一批 | *** | 浙江宝峰热电项目 | 2013.12 | 湿法 |
89 | 阀门一批 | *** | 枣庄建阳热电项目 | 2013.12 | 脱硝sncr |
90 | 阀门一批 | **** | 新疆其亚项目 | 2014.01 | 湿法 |
91 | 阀门一批 | **** | 新疆嘉润项目 | 2014.01 | 湿法 |
92 | 阀门一批 | **** | 广东亚太项目 | 2014.02 | 脱硝sncr |
93 | 阀门一批 | *** | 湖北化纤项目 | 2014.01 | 脱硝sncr |
94 | 阀门一批 | *** | 华电莱芜电厂 | 2013.08 | 湿法 |
95 | 阀门一批 | *** | 温州宏泽热电项目 | 2014.03 | 湿法 |
96 | 阀门一批 | *** | 越南永新电厂项目 | 在建 | 脱硝scr |
97 | 阀门一批 | *** | 四川天竹纸业项目 | 在建 | 湿法 |
98 | 阀门一批 | *** | 宜兴华润热电项目 | 在建 | 湿法 |
99 | 阀门一批 | *** | 嘉兴新嘉爱斯项目 | 在建 | 脱硝sncr |
100 | 阀门一批 | *** | 山东王晁煤电项目 | 在建 | 脱硝sncr |
101 | 阀门一批 | * | 华润宜兴热电项目 | 在建 | 湿法 |
102 | 阀门一批 | *** | 宁夏天瑞发电项目 | 在建 | 湿法 |
103 | 阀门一批 | ** | 新疆石河子天富项目 | 在建 | 脱硝scr |
104 | 阀门一批 | *** | 华润电力兴宁脱硝项目 | 在建 | 脱硝sncr+scr |
105 | 阀门一批 | *** | 贵西电力黔南北发电 | 在建 | 脱硝scr |
106 | 阀门一批 | *** | 江苏罗森化工项目 | 在建 | 脱硝sncr |
107 | 阀门一批 | *** | 国电西安热电项目 | 在建 | 湿法 |
108 | 阀门一批 | *** | 南充化工园项目 | 在建 | 湿法 |
109 | 阀门一批 | *** | 统一能源湖州项目 | 在建 | 湿法 |
110 | 阀门一批 | *** | 湖州织里长和热电项目 | 在建 | 湿法 |
111 | 阀门一批 | *** | 大连热电集团香海项目 | 在建 | 湿法 |
112 | 阀门一批 | ** | 云南玉溪钢铁项目 | 在建 | 氨法 |
113 | 阀门一批 | *** | 苏州江远热电项目 | 在建 | 脱硝sncr |
114 | 阀门一批 | *** | 山西天脊化工项目 | 在建 | 脱硝sncr+scr |
115 | 阀门一批 | *** | 大连化工仪征项目 | 在建 | 湿法 |
116 | 阀门一批 | *** | 枣庄南郊热电项目 | 在建 | 脱硝sncr |
117 | 阀门一批 | *** | 滕州亿源煤矸石项目 | 在建 | 脱硝sncr |
118 | 阀门一批 | *** | 山东临朐热电项目 | 在建 | 脱硝sncr |
119 | 阀门一批 | *** | 江苏索普化工项目 | 在建 | 脱硝sncr |
120 | 阀门一批 | *** | 陕西龙门化工项目 | 在建 | 脱硫脱硝 |
121 | 阀门一批 | *** | 准东电厂一期脱硝项目 | 在建 | 脱硝scr |
122 | 阀门一批 | **** | 上海浦城热电脱硝项目 | 在建 | 脱硝sncr |
123 | 阀门一批 | **** | 湖州垃圾焚烧发电项目 | 在建 | 脱硝sncr |
124 | 阀门一批 | **** | 广东南海垃圾焚烧发电 | 在建 | 湿法 |
125 | 阀门一批 | *** | 浙江舟山垃圾焚烧二期 | 在建 | 脱硝sncr |
126 | 阀门一批 | ** | 威海南郊热电有限公司 | 在建 | 脱硝sncr |
127 | 阀门一批 | *** | 临安绿能垃圾发电厂 | 在建 | 脱硝sncr |
128 | 阀门一批 | *** | 湖州南太湖垃圾发电厂 | 在建 | 脱硝sncr |
129 | 阀门一批 | **** | 嘉兴市能达步云热电3# | 在建 | 湿法 |
130 | 阀门一批 | *** | 浙江兰溪垃圾焚烧发电 | 在建 | 脱硝sncr |
表示数量50台以下:* 50-100 台:** 100-300 台:*** 300 台以上:****
兹证明上述声明是真实、正确的,并提供了全部能提供的资料和数据,我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
展开全文