| CAS | 1461-25-2 |
| EINECS | 215-960-8 |
| 化学式 | C16H36Sn |
| 分子量 | 347.17 |
| InChI | InChI=1/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/rC16H36Sn/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3 |
| 密度 | 1.057 g/mL at 25 °C (lit.) |
| 熔点 | -97 °C (lit.) |
| 沸点 | 127-145 °C/10 mmHg (lit.) |
| 闪点 | 225°F |
| 水溶性 | insoluble |
| 蒸汽压 | 0.0014 hPa (25 °C) |
| 溶解度 | 0.008g/l |
| 折射率 | n20/D 1.473(lit.) |
| 存储条件 | Store below +30°C. |
| 稳定性 | 稳定。与强氧化剂不相容。可燃。 |
| 敏感性 | 1: no significant reaction with aqueous systems |
| 外观 | 固体 |
| 比重 | 1.0572 |
| 颜色 | colorless |
| BRN | 3648237 |
| 暴露限值 | ACGIH: TWA 0.1 mg/m3; STEL 0.2 mg/m3 (Skin)NIOSH: IDLH 25 mg/m3;TWA 0.1 mg/m3 |
| 危险品标志 | T - 有毒物品![]() N - 危害环境的物品 ![]() |
| 风险术语 | R21 - 与皮肤接触有害。 R25 - 吞食有毒。 R36/38 - 刺激眼睛和皮肤。 R48/23/25 - R50/53 - 对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。 R48/23 - |
| 安全术语 | S35 - 请小心处理该物质及其容器。 S36/37/39 - 穿戴适当的防护服、手套和护目镜或面具。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S60 - 该物质及其容器须作为危险性废料处置。 S61 - 避免释放至环境中。参考特别说明/安全数据说明书。 |
| 危险品运输编号 | UN 1760 8/PG 2 |
| WGK Germany | 3 |
| RTECS | WH8605000 |
| TSCA | Yes |
| 海关编号 | 29310095 |
| Hazard Class | 6.1(b) |
| Packing Group | III |
丙酸 ; 甲酸 ; 磷酸 ; 乳酸 ; 四氢呋喃 ; 二氯甲烷 ; 硝 酸 ; 硫 酸 ; 盐 酸 ; 过氧 化 钠 ; DMF ; DMAC ; EDTA二钠 ; EDTA四钠
销售:化工原料、电镀原料、危险化学品,金属材料;商贸信息咨询;货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制..
茂名市垂子新材料有限公司是集生产与销售于一体的行业翘楚,拥有强大的源头供应链,外贸进出口业务畅通无阻,凭借完善的产品供应体系,10000+种丰富多样的化学试剂和原料可供选择,从通用有机试剂、无机试剂、高纯试剂、电子纯试剂、分析纯试剂、优级纯试剂、色谱纯试剂、基准试剂、环保试剂、指示剂、标准溶液、卡尔费休等化学试剂,涵盖各类别,满足不同需求。公司资质齐全,可办理危包、商检、两用物项手续,持证合法经营各类化学品。我们坚持快速响应,以专业的团...