QWP型不锈钢潜水排污泵

供应商
太平洋泵业集团有限公司
认证
联系电话
0577-66998582
手机号
136-7676-3805
经理
谢先生
所在地
浙江温州市永嘉工业园区青峰路(安丰段)太平洋工业园
更新时间
2018-07-17 13:47

详细介绍

 qwp型不锈钢潜水排污泵

 
qwp型不锈钢潜水排污泵概述:
 
qwp型不锈钢潜水排污泵主要部件由叶轮、泵体、底座潜水电机组成,其部件均为不锈钢材质,耐腐蚀无泄漏,流道大,康堵塞。水泵和电机是同一根轴,由于水泵位于整个排污泵下端,它能大限度抽吸地面积余污水。叶轮为双流道设计,大大的提高了污物的过流能力,能有效的通过直径为泵口径50%的固体颗粒。产品执行q/tbjw2-2003《污水污物潜水电泵》标准。
qwp型不锈钢潜水排污泵特点:
 
1、qwp不锈钢潜水排污泵电缆耐用、防水:耐污重型橡套软电缆,树脂灌注,压紧固定,绝无拉松,长久可靠。
2、双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
3、多道检测,多道保护:油水探头,浮子开关,均能实时检测,并能实现报警、停机、保留故障信号等功能,使潜水电机安全可靠。
4、过流能力强:双流道设计,确保泵运行效率高且无堵塞。
5、维修方便:采用双导轨的耦合装置,使泵起降时无需水下操作,维护便捷,省时省工。
qwp不锈钢潜水排污泵工作条件:
流量范围:2~1500m 3 /h
扬程范围:3~45m
转速n:970~2900r/min
环境温度t:≤+40℃
介质温度:-15℃~+60℃
介质密度:≤1.3x10 3 kg/m 3
介质ph值范围:5~9
系统高工作压力:≤0.6mpa
产品用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
qwp型不锈钢潜水排污泵型号意义
 
型号 口径 流量 流量 扬程 电压 效率 转速 电机功率
m3/h l/s m v r/min
25 25 8 2.2 22 380 75 2900 1.1
32 32 12 3.3 15 380 75 2900 1.1
40 40 15 4.2 15 380 75 2900 1.5
40 40 15 4.2 30 380 75 2900 2.2
50 50 20 5.6 7 380 75 2900 0.75
50 50 10 2.8 10 380 75 2900 0.75
50 50 20 5.6 15 380 75 2900 1.5
50 50 25 6.9 20 380 75 2900 2.2
50 50 15 4.2 25 380 75 2900 2.2
50 50 18 5 30 380 75 2900 3
50 50 24 6.7 20 380 75 2900 4
50 50 25 6.9 32 380 75 2900 5.5
50 50 20 5.6 40 380 75 2900 7.5
65 65 42 11.7 9 380 75 2900 2.2
65 65 25 6.9 15 380 75 2900 2.2
65 65 37 10.3 13 380 75 2900 3
65 65 27 7.5 15 380 75 2900 3
65 65 25 6.9 30 380 75 2900 4
65 65 30 8.3 40 380 75 2900 7.5
65 65 35 9.7 50 380 75 2900 11
65 65 35 9.7 60 380 75 2900 15
80 80 40 11.1 7 380 75 1450 2.2
80 80 50 13.9 10 380 75 2900 3
80 80 43 11.9 13 380 75 2900 3
80 80 40 11.1 15 380 75 2900 4
80 80 50 13.9 20 380 75 2900 5.5
80 80 65 18.1 25 380 75 2900 7.5
100 100 100 27.8 7 380 75 1450 4
100 100 80 22.2 10 380 75 1450 4
100 100 110 30.6 10 380 75 2900 5.5
100 100 110 30.6 10 380 75 1450 5.5
100 100 100 27.8 15 380 75 2900 7.5
100 100 80 22.2 20 380 75 2900 7.5
100 100 100 27.8 15 380 75 1450 7.5
100 100 80 22.2 20 380 75 1450 7.5
100 100 100 27.8 25 380 75 1450 11
100 100 100 27.8 30 380 75 1450 15
100 100 100 27.8 35 380 75 1450 18.5
125 125 130 36.1 15 380 75 1450 11
125 125 130 36.1 20 380 75 1450 15
150 150 145 40.3 9 380 75 1450 7.5
150 150 180 50 15 380 75 1450 15
150 150 180 50 20 380 75 1450
18.5
150 150 130 36.1 30 380 75 1450 22
150 150 180 50 25 380 75 1450 22
150 150 180 50 30 380 75 1450 30
150 150 200 55.6 30 380 75 1450 37
150 150 150 41.7 35 380 75 1450 37
150 150 160 44.4 45 380 75 1450 37
200 200 300 83.3 7 380 75 980 11
200 200 400 111.1 7 380 75 980 15
200 200 250 69.4 11 380 75 1450 15
200 200 250 69.4 15 380 75 1450 18.5
200 200 300 83.3 15 380 75 1450 22
200 200 400 111.1 10 380 75 1450 22
200 200 400 111.1 13 380 75 1450 30
200 200 250 69.4 22 380 75 1450 30
200 200 350 97.2 25 380 75 1450 37
200 200 380 105.6 28 380 75 1450 45
200 200 400 111.1 25 380 75 1450 45
200 200 400 111.1 30 380 75 1450 55
 
200 200 350 97.2 40 380 75 1450 75
200 200 280 77.8 50 380 75 1450 90
250 250 500 138.9 7.5 380 75 980 18.5
250 250 520 144.4 8 380 75 980 22
250 250 600 166.7 9 380 75 980 30
250 250 600 166.7 12 380 75 1450 37
250 250 600 166.7 15 380 75 1450 45
250 250 600 166.7 20 380 75 1450 55
250 250 600 166.7 25 380 75 1450 75
250 250 600 166.7 30 380 75 1450 90
300 300 900 250 8 380 75 980 37
300 300 800 222.2 12 380 75 980 45
300 300 500 138.9 15 380 75 980 45
300 300 800 222.2 15 380 75 980 55
300 300 600 166.7 20 380 75 980 55
300 300 800 222.2 20 380 75 980 75
300 300 950 263.9 20 380 75 980 90
300 300 800 222.2 15 380 75 1450 110
300 300 1000 277.8 25 380 75 1450 110
300 300 800 222.2 36 380 75 1450 132
300 300 800 222.2 44 380 75 980 160
350 350 1200 333.3 8 380 75 980 45
350 350 1100 305.6 10 380 75 980 55
350 350 1300 361.1 12 380 75 980 75
350 350 1500 416.7 15 380 75 980 90
350 350 1200 333.3 18 380 75 980 90
350 350 1100 305.6 28 380 75 980 132
350 350 1000 277.8 36 380 75 980 160
400 400 1760 488.9 7.5 380 75 580 55
400 400 1500 416.7 10 380 75 980 75
400 400 2200 611.1 9 380 75 980 110
400 400 2000 555.6 15 380 75 740 132
400 400 1700 472.2 22 380 75 980 160
400 400 1500 416.7 26 380 75 980 160
400 400 1700 472.2 30 380 75 980 200
400 400 1800 500 32 380 75 740 250
500 500 2500 694.4 10 380 75 740 110
500 500 2800 777.8 10 380 75 740 132
500 500 2600 722.2 15 380 75 740 160
500 500 3000 833.3 15 380 75 740 200
500 500 2400 666.7 22 380 75 740 220
500 500 2800 777.8 18 380 75 740 220
500 500 4000 1111.1 15 380 75 980 250
500 500 2600 722.2 24 380 75 980 250
550 550 3000 833.3 12 380 75 740 160
550 550 4200 1166.7 10 380 75 740 185
550 550 5000 1388.9 10 380 75 740 220
550 550 3000 833.3 16 380 75 740 220
600 600 3500 972.2 12 380 75 740 185
600 600 5500 1527.8 10 380 75 740 250
 
600 600 3750 1041.7 17 380 75 740 250
600 600 6000 1666.7 10 380 75 740 280
700 700 9000 2500 6 380 75 740 250
 
 
不锈钢排污泵,不锈钢潜水泵,不锈钢泵,不锈钢污水泵

展开全文

我们其他产品
我们的新闻
咨询 在线询价 拨打电话