详细介绍
产地 | 品种 | 牌号 | 规格 | 总重量 | 存放地 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.3*1136*c | 1.375 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.6*1330*c | 11 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 1.8*800*c | 14.01 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2*967*c | 16.525 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 5*1000*c | 10.125 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 1.8*801*c | 14.225 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.6*1250*c | 2.927 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 3.0*1265*c | 12.82 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.6*1244*c | 24.02 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.6*1244*c | 16.91 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 6.00*1208*c | 3.58 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 6.00*1208*c | 3.09 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.90*1215*c | 7.58 | 湛江市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 3.0*1047*c | 10.38 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 2.35*1240*c | 9.63 | 上海市 |
宝钢股份 | 酸洗 | spfh540 | 3.00*1395*c | 2.01 | 武汉市 |
SPFH540