RVV-NBR起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆
- 供应商
- 上海欧科森电线电缆有限公司
- 认证
- 型号
- RVV-NBR
- 产地
- 上海
- 产品认证
- 欧标CE认证
- 联系电话
- 18616280428
- 手机号
- 18616280428
- 经理
- 李工
- 所在地
- 闵行区苏召路1628号
- 更新时间
- 2024-11-20 09:30
rvv-nbr起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆
应用范围:
作为垂直升降机或起重机连接和控制电缆,适用于干燥或潮湿的室内或室外的各种电气安装。
电缆特性:
缆芯之间加有黄麻绳承载,芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲,在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的抗拉性和抗撕裂强度,又保持柔软性。
电缆结构:
导体:多股精绞无氧铜丝,符合vde0295 class5标准
绝缘:特殊混合丁晴pvc柔软绝缘
颜色:多彩颜色数字表示,参照jisc3306标准。(如需带有黄绿接地线请说明)
内衬层:特殊无纺布包裹缓冲
加强:多股黄麻绳填充(可选)
护套:混合70度耐候性pvc护套,黑色(ral9005)
本电缆安装时上端固定,自由悬挂数日,充分去除内应力后,固定下端。
详细参数:
额定电压:450/750v
测试电压:2500v
使用温度范围 固定安装 -35°c to+80°c
移动安装 -20°c to+70°c
弯曲半径:10倍电缆外径
型号 规格 导体根数 单根导体直径φ 密度公斤/km标称外径/下限mm 外径上限mm
rvv-nbr 1.5*2c 98 0.14 116 8.89.6
rvv-nbr 1.5*3c 98 0.14 146.39.4 10.2
rvv-nbr 1.5*4c 98 0.14 180.910.1 11.7
rvv-nbr 1.5*5c 98 0.14 217 1112.6
rvv-nbr 1.5*6c 98 0.14 254.412.1 13.7
rvv-nbr 1.5*7c 98 0.14 292.413.1 14.7
rvv-nbr 1.5*8c 98 0.14 335.814.1 16.1
rvv-nbr 1.5*9c 98 0.14 375.315.1 17.1
rvv-nbr 1.5*10c 98 0.14 413.316 18
rvv-nbr 1.5*11c 98 0.14 432.415.6 17.6
rvv-nbr 1.5*12c 98 0.14 456.915.6 17.6
rvv-nbr 1.5*13c 98 0.14 495.216.5 18.5
rvv-nbr 1.5*14c 98 0.14 519.816.5 18.5
rvv-nbr 1.5*15c 98 0.14 56017.5 19.5
rvv-nbr 1.5*16c 98 0.14 584.617.5 19.5
rvv-nbr 1.5*17c 98 0.14 626.218.5 20.5
rvv-nbr 1.5*18c 98 0.14 650.718.5 20.5
rvv-nbr 1.5*19c 98 0.14 684.319 21
rvv-nbr 1.5*20c 98 0.14 717.619.5 22
rvv-nbr 1.5*21c 98 0.14 766.720.9 23.4
rvv-nbr 1.5*22c 98 0.14 810.521.9 24.4
rvv-nbr 1.5*23c 98 0.14 835.121.9 24.4
rvv-nbr 1.5*24c 98 0.14 859.621.9 24.4
rvv-nbr 1.5*25c 98 0.14 894.322.5 25
rvv-nbr 1.5*26c 98 0.14 918.822.5 25
rvv-nbr 1.5*27c 98 0.14 943.422.5 25
rvv-nbr 1.5*28c 98 0.14 985.423.3 25.8
rvv-nbr 1.5*29c 98 0.14 101023.3 25.8
rvv-nbr 1.5*30c 98 0.14 1034.523.3 25.8
rvv-nbr 1.5*31c 98 0.14 1078.824.3 26.8
rvv-nbr 1.5*32c 98 0.14 1103.424.3 26.8
rvv-nbr 1.5*33c 98 0.14 112824.3 26.8
rvv-nbr 1.5*34c 98 0.14 1173.925.4 27.9
rvv-nbr 1.5*35c 98 0.14 1198.425.4 27.9
rvv-nbr 1.5*36c 98 0.14 122325.4 27.9
rvv-nbr 1.5*37c 98 0.14 1247.525.4 27.9
rvv-nbr 1.5*38c 98 0.14 1294.126.4 28.9
rvv-nbr 2.0*2c 130 0.14 138.59.5 11.1
rvv-nbr 2.0*3c 130 0.14 176.610 11.6
rvv-nbr 2.0*4c 130 0.14 219.811 12.6
rvv-nbr 2.0*5c 130 0.14 264.912.1 13.7
rvv-nbr 2.0*6c 130 0.14 311.413.3 14.9
rvv-nbr 2.0*7c 130 0.14 358.714.4 16
rvv-nbr 2.0*8c 130 0.14 412.515.6 17.6
rvv-nbr 2.0*9c 130 0.14 461.716.7 18.7
rvv-nbr 2.0*10c 130 0.14 509.217.7 19.7
rvv-nbr 2.0*11c 130 0.14 533.917.3 19.3
rvv-nbr 2.0*12c 130 0.14 565.317.3 19.3
rvv-nbr 2.0*13c 130 0.14 613.118.3 20.3
rvv-nbr 2.0*14c 130 0.14 644.518.3 20.3
rvv-nbr 2.0*15c 130 0.14 694.719.4 21.9
rvv-nbr 2.0*16c 130 0.14 726.119.4 21.9
rvv-nbr 2.0*17c 130 0.14 777.920.5 23
rvv-nbr 2.0*18c 130 0.14 809.320.5 23
rvv-nbr 2.0*19c 130 0.14 851.521.1 23.6
rvv-nbr 2.0*20c 130 0.14 893.421.7 24.2
rvv-nbr 2.0*21c 130 0.14 954.323.2 25.7
rvv-nbr 2.0*22c 130 0.14 1008.924.4 26.9
rvv-nbr 2.0*23c 130 0.14 1040.324.4 26.9
rvv-nbr 2.0*24c 130 0.14 1071.724.4 26.9
rvv-nbr 2.0*25c 130 0.14 1115.225 27.5
rvv-nbr 2.0*26c 130 0.14 1146.625 27.5
rvv-nbr 2.0*27c 130 0.14 117825 27.5
rvv-nbr 2.0*28c 130 0.14 1230.526 28.5
rvv-nbr 2.0*29c 130 0.14 1261.926 28.5
rvv-nbr 2.0*30c 130 0.14 1293.226 28.5
rvv-nbr 2.0*31c 130 0.14 1348.527 29.5
rvv-nbr 2.0*32c 130 0.14 1379.927 29.5
rvv-nbr 2.0*33c 130 0.14 1411.327 29.5
rvv-nbr 2.0*34c 130 0.14 1468.528.2 30.7
rvv-nbr 2.0*35c 130 0.14 1499.928.2 30.7
rvv-nbr 2.0*36c 130 0.14 1531.328.2 30.7
rvv-nbr 2.0*37c 130 0.14 1562.728.2 30.7
rvv-nbr 2.0*38c 130 0.14 1620.729.3 31.8
rvv-nbr 2.5*2c 162 0.14 164.510.4 12
rvv-nbr 2.5*3c 162 0.14 211.411 12.6
rvv-nbr 2.5*4c 162 0.14 264.412.2 13.8
rvv-nbr 2.5*5c 162 0.14 319.713.4 15
rvv-nbr 2.5*6c 162 0.14 376.714.3 16.3
rvv-nbr 2.5*7c 162 0.14 434.715.6 17.6
rvv-nbr 2.5*8c 162 0.14 500.717.3 19.3
rvv-nbr 2.5*9c 162 0.14 56118.6 20.6
rvv-nbr 2.5*10c 162 0.14 619.419.7 22.2
rvv-nbr 2.5*11c 162 0.14 650.519.2 21.7
rvv-nbr 2.5*12c 162 0.14 689.519.2 21.7
rvv-nbr 2.5*13c 162 0.14 748.320.3 22.8
rvv-nbr 2.5*14c 162 0.14 787.420.3 22.8
rvv-nbr 2.5*15c 162 0.14 84921.6 24.1
rvv-nbr 2.5*16c 162 0.14 888.121.6 24.1
rvv-nbr 2.5*17c 162 0.14 951.822.9 25.4
rvv-nbr 2.5*18c 162 0.14 990.922.9 25.4
rvv-nbr 2.5*19c 162 0.14 104323.5 26
rvv-nbr 2.5*20c 162 0.14 1094.724.1 26.6
rvv-nbr 2.5*21c 162 0.14 1169.625.9 28.4
rvv-nbr 2.5*22c 162 0.14 1236.727.2 29.7
rvv-nbr 2.5*23c 162 0.14 1275.827.2 29.7
rvv-nbr 2.5*24c 162 0.14 1314.827.2 29.7
rvv-nbr 2.5*25c 162 0.14 1368.627.8 30.3
rvv-nbr 2.5*26c 162 0.14 1407.727.8 30.3
rvv-nbr 2.5*27c 162 0.14 1446.727.8 30.3
rvv-nbr 2.5*28c 162 0.14 1511.428.9 31.4
rvv-nbr 2.5*29c 162 0.14 1550.428.9 31.4
rvv-nbr 2.5*30c 162 0.14 1589.528.9 31.4
rvv-nbr 2.5*31c 162 0.14 1657.530.2 32.7
rvv-nbr 2.5*32c 162 0.14 1696.630.2 32.7
rvv-nbr 2.5*33c 162 0.14 1735.630.2 32.7
rvv-nbr 2.5*34c 162 0.14 1806.131.4 33.9
rvv-nbr 2.5*35c 162 0.14 1845.131.4 33.9
rvv-nbr 2.5*36c 162 0.14 1884.231.4 33.9
rvv-nbr 2.5*37c 162 0.14 1923.231.4 33.9
rvv-nbr 2.5*38c 162 0.14 1994.732.7 35.2
rvv-nbr起重卷筒电缆,丁腈抗拉卷盘电缆