高粘度 POM 美国杜邦 111P 高模量 高拉伸强度 低翘曲 低孔隙度
- 供应商
- 东莞市湘远塑胶有限公司
- 认证
- 品牌
- 美国杜邦
- 型号
- 111P
- 性能
- 高模量 高拉伸强度 低翘曲 低孔隙度
- 手机号
- 13532886152
- 销售经理
- 汪修建
- 所在地
- 深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
- 更新时间
- 2024-11-30 07:00
详细介绍
delrin®
pom 111p nc010
产品信息
制造商 | 杜邦高性能聚合物公司 |
材料标识 | >pom< |
颜色 | 本色 |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 均聚物 |
粘度 | 高粘度 |
阻燃等级 | hb |
材料属性 | 热稳定级 |
符合规定 | ul |
材料特性 | 高模量 高拉伸强度 低翘曲 低孔隙度 |
添加剂 | 润滑剂 脱模剂 |
ul档案号 | e41938 |
认证证书 | |
物理性能测试标准数据单位
比重 | iso 1183 | 1420 | kg/m³ |
收缩率 流动 2.0mm | iso 294 | 2.0 | % |
收缩率 垂直 2.0mm | iso 294 | 1.9 | % |
吸水率 饱和 | iso 62 | 1.0 | % |
熔融指数 190°c 2.16kg | iso 1133 | 2.4 | g/10min |
硬度测试标准数据单位
洛氏硬度 m标尺 | iso 2039 | 92 |
|
洛氏硬度 r标尺 | iso 2039 | 120 |
|
机械性能测试标准数据单位
拉伸模量 | iso 527 | 3200 | mpa |
拉伸强度 屈服 | iso 527 | 72 | mpa |
伸长率 屈服 | iso 527 | 20 | % |
伸长率 断裂 | iso 527 | 35~50 | % |
拉伸蠕变模量 1hr | iso 899 | 3000 | mpa |
拉伸蠕变模量 1000hr | iso 899 | 1700 | mpa |
弯曲强度 3.5%应变 | iso 178 | 80 | mpa |
弯曲模量 | iso 178 | 2900 | mpa |
简支梁缺口冲击 -30°c 1ea型 | iso 179 | 9 | kj/m² |
简支梁缺口冲击 23°c 1ea型 | iso 179 | 11 | kj/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°c | iso 179 | 270 | kj/m² |
简支梁无缺口冲击 23°c | iso 179 | 300 | kj/m² |
热性能测试标准数据单位
热变形温度 0.45mpa | iso 75 | 165 | °c |
热变形温度 1.8mpa | iso 75 | 100 | °c |
维卡软化温度 50n | iso 306 | 160 | °c |
熔融温度 10°c/min | iso 11357 | 178 |
|
线膨胀系数 垂直 -40~-23°c | iso 11359 | 9.4e-5 | cm/cm/°c |
线膨胀系数 流动 -40~-23°c | iso 11359 | 9.4e-5 | cm/cm/°c |
线膨胀系数 流动 23~55°c | iso 11359 | 1.41e-4 | cm/cm/°c |
线膨胀系数 垂直 23~55°c | iso 11359 | 1.3e-4 | cm/cm/°c |
线膨胀系数 流动 55~100°c | iso 11359 | 1.41e-4 | cm/cm/°c |
线膨胀系数 垂直 55~100°c | iso 11359 | 1.3e-4 | cm/cm/°c |
电气性能测试标准数据单位
cti | iec 60112 | 600 | v |
阻燃性能测试标准数据单位
防火等级 全色 1.5mm | ul94 | hb |
|
防火等级 全色 3.0mm | ul94 | hb |
|
极限氧指数 | iso 4589 | 17 | % |
ul测试标准数据单位
防火等级 全色 1.5mm | ul94 | hb |
|
防火等级 全色 3.0mm | ul94 | hb |
|
hwi 全色 1.5mm | ul 746a | 4 | plc |
hwi 全色 3.0mm | ul 746a | 3 | plc |
hai 全色 1.5mm | ul 746a | 0 | plc |
hai 全色 3.0mm | ul 746a | 0 | plc |
rti elec 全色 1.5mm | ul 746b | 110 | °c |
rti elec 全色 3.0mm | ul 746b | 110 | °c |
rti imp 全色 1.5mm | ul 746b | 85 | °c |
rti imp 全色 3.0mm | ul 746b | 90 | °c |
rti str 全色 1.5mm | ul 746b | 90 | °c |
rti str 全色 3.0mm | ul 746b | 95 | °c |
cti | iec 60112 | 0 | plc |
hvtr | ul 746a | 0 | plc |
耐电弧性 | astm d495 | 5 | plc |
美国杜邦 111P ,POM 美国杜邦