自走式全电动堆高车 电动升降电动行走 经济实用 用途广泛
- 供应商
- 上海凯莎物流设备有限公司
- 认证
- 报价
- ¥38000.00元每台
- 加工定制
- 是
- 型号
- swa15
- 载重能力
- 1500(kg)
- 联系电话
- 021-34074141
- 手机号
- 18121079388
- 联系人
- 赵樱红
- 所在地
- 闵行区申南路98号
technical information | |||
model | 型号 | sp15 | |
power source | 动力源 | 蓄电池 | |
rated load | 额定载重 | kg | 1500 |
load center | 载荷中心 | mm | 500 |
operation way | 操纵方式 | 电动升降,电动行走 | |
turning radius | 转弯半径 | mm | 1700 |
length | 车身总长 | mm | 1850 |
width | 车身总宽 | mm | 750 |
standard measurement | 标准货叉尺寸(长×宽×高) | mm | 1050*170*50 |
outside width | 货叉外宽 | mm | 620 |
working maximum height | 作业zui大高度 | mm | 3050 |
begaining height | 起升高度 | mm | 2000 |
running speed(load/unload) | 行驶速度(满载/空载) | km/h | 4.3/4.5 |
hoisting speed(load/unload) | 提升速度(满载/空载) | mm/s | 110/160 |
descent speed(load/unload) | 下降速度(满载/空载) | mm/s | 150/130 |
climbing capability | 爬坡度(满载/空载) | % | 8 |
braking mode | 制动方式 | 电磁制动 | |
tyres,material | 车轮材质 | 进口聚氨酯 | |
load wheel dimensions | 承重轮尺寸 | mm | 85*85 |
drive wheel dimensions | 驱动轮尺寸 | mm | 250*80 |
steering wheel dimensions | 转向轮尺寸 | mm | 150*50 |
drive motor | 驱动电机 | kw | 1.5 |
hoisting motor | 提升电机 | kw | 2.2 |
storage battery | 蓄电池(电压/容量) | v/ah | 24/210 |
self weight(no battery) | 自重 | kg | 950 |
pric | 单价(含17%增值税) | rmb |
"供应自走式全电动堆高车 电动升降电动行走 经济实用用途广泛"的类型为电动堆高车,型号是sw15a,自重为900(kg),起升高度是2000(mm),品牌为kaesar,载重能力是1500(kg),加工定制为是,zui低高度是85(mm)