替代sumida品名 | 电感值(μh) | dcrtyp(mΩ) | 饱和电流(a) | 温升电流(a) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 磁芯材料 |
|
cd104np-100m | 10 | 24 | 5.2 | 4.24 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-120m | 12 | 36.4 | 4.6 | 3.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-150m | 15 | 39.8 | 4.2 | 3.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-180m | 18 | 43.9 | 3.7 | 3.04 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-220m | 22 | 58 | 3.4 | 2.84 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-270m | 27 | 69.1 | 3.08 | 2.57 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-330m | 33 | 82 | 2.7 | 2.33 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-390m | 39 | 92.7 | 2.58 | 2.22 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-470m | 47 | 114 | 2.36 | 2.01 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-560k | 56 | 132 | 2.15 | 1.87 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-680k | 68 | 162 | 1.98 | 1.69 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-820k | 82 | 204 | 1.72 | 1.48 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-101k | 100 | 246 | 1.6 | 1.37 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
cd104np-121k | 120 | 292 | 1.48 | 1.3 | -40~125 | 10 | 9 | 4 | smd | 铁氧体 |
贴片工字电感,工字电感,磁环电感,大电流功率电感,滤波电感