详细介绍
长春工程学院成人高考招生简章 |
序号 | 科类 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 招生考试科目 | 招生区域 |
1 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 |
2 | 理工类 | 工程造价 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 |
3 | 理工类 | 土木工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 |
4 | 理工类 | 水利水电工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 |
5 | 理工类 | 安全工程 | 五年制 | 数学(理)、语文、外语、理化 | 吉林 |
6 | 理工类 | 水利水电建筑工程 | 高起专 | 二年半 | 语文、数学(理科)、外语 | 吉林 |
7 | 理工类 | 建筑工程技术 | 二年半 | 语文、数学(理科)、外语 | 吉林 |
8 | 理工类 | 应用化学 | 专升本 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
9 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
10 | 理工类 | 焊接技术与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
11 | 理工类 | 能源与动力工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
12 | 理工类 | 新能源科学与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
13 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
14 | 理工类 | 电子信息工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
15 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
16 | 理工类 | 土木工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
17 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
18 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
19 | 理工类 | 道路桥梁与渡河工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
20 | 理工类 | 水利水电工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
21 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
22 | 理工类 | 测绘工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
23 | 理工类 | 勘查技术与工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
24 | 理工类 | 农业水利工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
25 | 理工类 | 环境工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
26 | 理工类 | 建筑学 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
27 | 理工类 | 城乡规划 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
28 | 理工类 | 安全工程 | 二年半 | 高等数学(一)、政治、外语 | 吉林 |
29 | 经管类 | 工程管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 |
30 | 经管类 | 工程造价 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 |
31 | 经管类 | 工商管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 |
32 | 经管类 | 财务管理 | 二年半 | 高等数学(二)、政治、外语 | 吉林 |
成人高考