替代sumida品名 | 电感值(μh) | dcrtyp(mΩ) | 饱和电流(a) | 温升电流(a) | 工作温度(℃) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 封装 | 磁芯材料 |
|
cd75np-100kc | 10 | 25 | 3.7 | 4.21 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-120kc | 12 | 31 | 3.45 | 3.8 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-150kc | 15 | 41 | 3.18 | 3.43 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-180kc | 18 | 52 | 2.9 | 3.07 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-220kc | 22 | 58 | 2.6 | 2.65 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-270kc | 27 | 68 | 2.38 | 2.44 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-330kc | 33 | 82 | 2.1 | 2.23 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-390kc | 39 | 103 | 1.95 | 1.99 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-470kc | 47 | 117 | 1.75 | 1.87 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-560kc | 56 | 142 | 1.65 | 1.7 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-680kc | 68 | 179 | 1.45 | 1.51 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-820kc | 82 | 214 | 1.3 | 1.31 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-101kc | 100 | 260 | 1.25 | 1.25 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
cd75np-121kc | 120 | 300 | 1.12 | 1.09 | -40~125 | 8.1 | 7.3 | 5.3 | smd | 铁氧体 |
贴片工字电感,工字电感,磁环电感,大电流功率电感,滤波电感