产品用途:用于易脱模与对紫外线外线及热稳定的工业配件、汽车零件、电子电器制品。
填充物:注塑
物性信息:
基本性能额定值单位测试方法
吸温性 (23℃/50℃相对温度) | 0.12 | % | iso 62 |
熔体流动速率(体积) (300℃.1.2kg) | 9.5 | cm/mm | iso 1133 |
密度 | 1200 | kg/m | iso 1183 |
熔体流动速率(质量) (300℃.1.2kg) | 10 | g/10min | iso 1133 |
吸水性 (饱和值23℃.saturation) | 0.30 | % | iso 62 |
物理性能额定值单位测试方法
透光率(透明材料) (2mm) | 89 | % | din 5036-1 |
折射系数 | 1.586 |
| iso 489 |
透光率(透明材料) |
|
| din 5036-1 |
(3mm) | 88 | % |
|
(4mm) | 87 | % |
|
(1mm) | 89 | % |
|
雾度(透明材料) (3mm) | <0.8 | % | iso 14782 |
机械性能额定值单位测试方法
屈服应力 (50mm/min) | 65 | mpa | iso 527 |
拉伸模量 (1mm/min) | 2400 | mpa | iso 527 |
拉伸蠕变模量 |
|
| iso 899-1 |
(1h) | 2200 | mpa |
|
(1000h) | 1900 | mpa |
|
名义断裂拉伸应变 (50mm/min) | >50 | % | iso 527 |
charpy冲击强度 (23℃) | n | kj/m | iso 179-1eu |
izod缺口冲击强度 (-30℃) | 12 | kj/m | iso 180-4a |
charpy冲击强度 (-30℃) | n | kj/m | iso 179-1eu |
izod缺口冲击强度 (23℃) | 85 | kj/m | iso 180-4a |
屈服应变 (50mm/min) | 6.0 | % | iso 527 |
电气性能额定值单位测试方法
穿透能量 (-30℃/2mm) | 65 | j | iso 6603-2 |
损耗因素 (1mhz) | 90 | 10-4 | iec 60093 |
体积电阻率 | 10 | Ω.m | iec 60093 |
*大穿透力 (23℃/2mm) | 5400 | n | iso 6603-2 |
介电强度 (1mm) | 32 | kv/mm | iec 60243-1 |
相对介电常数 (1mhz) | 3.0 |
| iec 60250 |
抗电弧径迹性 (溶液a/solutiona) | 275 | 等级/rating | iec 60112 |
*大穿透力 (-30℃/2mm) | 6400 | n | iso 6603-2 |
相对介电常数 (100hz) | 3.1 |
| iec 60250 |
穿透能量 (23℃/2mm) | 60 | j | iso 6603-2 |
表面电阻率 | 10 | Ω | iec 60093 |
损耗因素 (100hz) | 5 | 10-4 | iec 60250 |
加工性能额定值单位测试方法
模具温度 (℃) | 80 |
| iso 294 |
成型收缩率 |
|
| iso 1133 |
| 0.6-0.8 | % |
|
| 0.6-0.8 | % |
|
热性能额定值单位测试方法
辉光金属丝试验温度 (1.5mm) | 850 | ℃ | iec 60695-2-12 |
热变化温度 (0.45mpa) | 137 | ℃ | iso 75-2 |
辉光金属丝试验温度 (2.0mm) | 850 | ℃ | iec 60695-2-12 |
熔体温度 | 300 | ℃ | iso 294 |
热膨胀系数 (23-55℃) | 0.6 | 10-4/℃ | iso 11359-2 |
玻璃化温度 (10℃/min) | 148 | ℃ | iso 11357-2 |
维卡软化温度 (50n.50℃/h) | 144 | ℃ | iso 306 |
辉光金属丝试验温度 (3.0mm) | 900 | ℃ | iec 60695-2-12 |
热变化温度 (1.80mpa) | 125 | ℃ | iso 75-2 |
辉光金属丝试验温度 (1.0mm) | 850 | ℃ | iec 60695-2-12 |
可烧性 (厚度mm黄卡) | v-2/0.81(v-2/1.5)(hb/2.5)(hb/3.0) | 类别/class | ul 94(iso 1210)(iso 10351) |
其它性能额定值单位测试方法
氧指数 | 28 | % | iec 4589-2 |
粘度系数 | 59 | cm/g | iso 1628-4 |
注射速度 | 200 | mm/s | iso 294 |
PC 2807 上海科思创拜耳