密度 | kg/m³ | iso 1183 | 1,020 |
|
| 吸水率 (23℃, 饱和) | % | iso 62 | 0.01 |
| mvr (190℃, 2.16kg) | cm³/10min | iso 1133 | < 0.1 |
| mvr (230℃, 2.16kg) | cm³/10min | iso 1133 | 1.0 |
| 玻璃化转变温度 (10℃/min) | ℃ | iso 11357-1,-2,-3 | 138 |
| 拉伸弹性模量 (film) (machine direction) | mpa | iso 527-3 | 2,400 |
| 拉伸弹性模量 (film) (transverse direction) | mpa | iso 527-3 | 2,250 |
| 拉伸破坏强度 (film) (machine direction) | mpa | iso 527-3 | 55 |
| 拉伸破坏强度 (film) (transverse direction) | mpa | iso 527-3 | 45 |
| 拉伸破坏伸率 (film) (machine direction) | % | iso 527-3 | 2.4 |
| 引張破断伸度 (film) (transverse direction) | % | iso 527-3 | 2.2 |
| gloss, 60° (film) | % | iso 2813 | > 100 |
| 雾度 (film) | % | iso 14782 | < 1 |
| 水蒸气透过性 (film) (38℃, 90%rh) | g・100μm/(m²・day) | iso 15106-3 | 1.3 |
| 氧透过性 (film) (23℃, 50%rh) | cm³・100μm/(m²・day・bar) | astm d3985 | 280 |
日本宝理 TOPAS COC 薄膜用 6013F-04 耐热