优质铜直管 铜管材 T2/图片
- 供应商
- 河南省新乡市七星铜业有限公司
- 认证
- 种类
- 铜管材
- 材质
- T2/图片
- 产地
- 河南新乡
- 联系电话
- 86 0373 5420369
- 手机号
- 15937324180
- 联系人
- 张倩楠
- 所在地
- 中国 河南 新乡市 凤泉区新秀路大块工业区
种类 | 铜管材 | 材质 | t2/图片 |
产地 | 河南新乡 | 规格 | 见祥 |
挤压直管规格单位:mm
δ d | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 15 |
6 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
6.35 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
8(7.94) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
9.52 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
10 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
12 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
12.7 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
14 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
15 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
15.88 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||||
16 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||
18 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||
19(19.05) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||||
20 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||||
22 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
22.22 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
25 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
25.4 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
28 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
28.58 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||||
30 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
31.8 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
32 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||||
35 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
38(38.1) | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
40 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
41.3 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
42 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
44 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
44.5 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
45 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
48 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
订货批量200kg以下在产品报价上加0.2元/kg,订货批量在200~300kg之间在产品报价上加0.1元/kg。
请电话询问当日价格及其它具体事宜。