| 股东名 | 出资额 |
| 李晓林 | 10000 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 17075372 | 图形 | 建筑修理 | 2015-05-29 |
| 17075193 | 图形 | 金融物管 | 2015-05-29 |
| 17075093 | 图形 | 广告销售 | 2015-05-29 |
| 17075482 | 图形 | 教育娱乐 | 2015-05-29 |
| 16823186 | 图形 | 广告销售 | 2015-04-28 |
| 16823667 | 图形 | 教育娱乐 | 2015-04-28 |
| 16823487 | 图形 | 建筑修理 | 2015-04-28 |
| 16823345 | 图形 | 金融物管 | 2015-04-28 |



