| 股东名 | 出资额 |
| 王鸿某 | 145.0 |
| 王念洲 | 140.0 |
| 吴淑娴 | 15.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 5001921 | ZAMA | 机械设备 | 2005-11-14 |
| 4664200 | MINKUI | 机械设备 | 2005-05-18 |
| 4598188 | 格林特 | 机械设备 | 2005-04-12 |
| 1797729 | MINKUI | 机械设备 | 2001-04-25 |
| 1474634 | 图形 | 机械设备 | 1999-05-24 |
| 1408957 | 图形 | 机械设备 | 1998-11-16 |
| 5001921 | ZAMA | 机械设备 | 2005-11-14 |
| 4664200 | MINKUI | 机械设备 | 2005-05-18 |
| 4598188 | 格林特 | 机械设备 | 2005-04-12 |
| 1797729 | MINKUI | 机械设备 | 2001-04-25 |
