| 股东名 | 出资额 |
| 袁国刚 | 30 |
| 郭琪林 | 20 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 11058613 | 郭慧威莎 | 广告销售 | 2012-06-12 |
| 11058645 | 郭慧威莎 | 医疗园艺 | 2012-06-12 |
| 3525417 | 图形 | 医疗园艺 | 2003-04-15 |
| 3460192 | 郭慧 | 医疗园艺 | 2003-02-18 |
| 11058613 | 郭慧威莎 | 广告销售 | 2012-06-12 |
| 11058645 | 郭慧威莎 | 医疗园艺 | 2012-06-12 |
| 3525417 | 图形 | 医疗园艺 | 2003-04-15 |
| 3460192 | 郭慧 | 医疗园艺 | 2003-02-18 |
