| 股东名 | 出资额 |
| 刘新波 | 100 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22358766 | 屠龙 TURO | 手工器械 | 2016-12-22 |
| 22357917 | 屠龙 TURO | 机械设备 | 2016-12-22 |
| 22358349 | 狮昂 | 机械设备 | 2016-12-22 |
| 22358581 | 狮昂 | 手工器械 | 2016-12-22 |
| 12215815 | 巨龙 | 手工器械 | 2013-03-04 |
| 4764721 | 屠龙刀 | 键身器材 | 2005-07-07 |
| 4764725 | 屠龙小子 | 皮革皮具 | 2005-07-07 |
| 4764723 | 倚天剑 | 键身器材 | 2005-07-07 |
| 4764733 | 屠龙小子 | 方便食品 | 2005-07-07 |
| 4764718 | 狮王 | 机械设备 | 2005-07-07 |
