| 股东名 | 出资额 |
| 郑其泗 | 700.0 |
| 安徽三东商贸有限公司 | 300.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22166099 | 家燕 | 医药 | 2016-12-07 |
| 11567987 | 春蛙畜牧蚊香 | 医药 | 2012-09-29 |
| 10045608 | 畜牧蚊香 | 医药 | 2011-10-10 |
| 8303549 | 春蛙 | 日化用品 | 2010-05-17 |
| 7996453 | 宝优乐 | 医药 | 2010-01-15 |
| 7307696 | 齐妍 | 厨房洁具 | 2009-04-07 |
| 7307688 | 齐妍 | 日化用品 | 2009-04-07 |
| 7304183 | 图形 | 厨房洁具 | 2009-04-03 |
| 7304175 | 图形 | 日化用品 | 2009-04-03 |
| 7234809 | 正峰 | 键身器材 | 2009-03-05 |


