| 股东名 | 出资额 |
| 付超 | 800 |
| 付强 | 200 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20999519 | 富航 | 设计研究 | 2016-08-16 |
| 20999387 | 富航 | 材料加工 | 2016-08-16 |
| 20999396 | 富航 | 教育娱乐 | 2016-08-16 |
| 20999258 | 富航 | 机械设备 | 2016-08-16 |
| 20999268 | 富航 | 科学仪器 | 2016-08-16 |
| 18797956 | 寒松 | 设计研究 | 2016-01-05 |
| 18797909 | 寒松 | 建筑修理 | 2016-01-05 |
| 18797873 | 寒松 | 地毯席垫 | 2016-01-05 |
| 18797552 | 寒松 | 建筑材料 | 2016-01-05 |
| 18797493 | 寒松 | 灯具空调 | 2016-01-05 |
