| 股东名 | 出资额 |
| 丁默 | 60.0 |
| 程韬 | 20.0 |
| 丁颖 | 20.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 15394283 | 捷驰 | 灯具空调 | 2014-09-23 |
| 15394283 | 捷驰 | 机械设备 | 2014-09-23 |
| 15135004 | 捷驰 | 机械设备 | 2014-08-12 |
| 15135004 | 捷驰 | 灯具空调 | 2014-08-12 |
| 13011291 | 图形 | 机械设备 | 2013-07-31 |
| 15394283 | 捷驰 | 灯具空调 | 2014-09-23 |
| 15394283 | 捷驰 | 机械设备 | 2014-09-23 |
| 15135004 | 捷驰 | 机械设备 | 2014-08-12 |
| 15135004 | 捷驰 | 灯具空调 | 2014-08-12 |
| 13011291 | 图形 | 机械设备 | 2013-07-31 |
