| 股东名 | 出资额 |
| 金川镍都实业有限公司 | 12493.467700 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 7939597 | 胡杨树 HYS | 科学仪器 | 2009-12-23 |
| 7939585 | 胡杨树;HYS | 纱线丝 | 2009-12-23 |
| 7936191 | 胡杨树 HYS | 橡胶制品 | 2009-12-22 |
| 7936100 | 胡杨树 HYS | 医疗器械 | 2009-12-22 |
| 7936157 | 胡杨树 HYS | 服装鞋帽 | 2009-12-22 |
| 7936093 | 胡杨树 HYS | 灯具空调 | 2009-12-22 |
| 7936111 | 胡杨树 HYS | 厨房洁具 | 2009-12-22 |
| 7936171 | 胡杨树 HYS | 绳网袋篷 | 2009-12-22 |
| 7936137 | 胡杨树 HYS | 家具 | 2009-12-22 |
| 7936127 | 胡杨树 HYS | 建筑修理 | 2009-12-22 |
