| 股东名 | 出资额 |
| 李景玉 | 45 |
| 倪沙 | 5 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 12542891 | 翼搏 YEBOOM | 广告销售 | 2013-05-07 |
| 12374769 | 图形 | 金属材料 | 2013-04-03 |
| 12375058 | 图形 | 建筑材料 | 2013-04-03 |
| 12034933 | 派格森 PIS | 建筑材料 | 2013-01-11 |
| 11552151 | DEMING | 灯具空调 | 2012-09-27 |
| 11552315 | 得名 | 灯具空调 | 2012-09-27 |
| 10439620 | 图形 | 灯具空调 | 2012-01-18 |
| 8864294 | 戴明 | 灯具空调 | 2010-11-19 |
| 8864368 | 图形 | 灯具空调 | 2010-11-19 |


