| 股东名 | 出资额 |
| 罗超明 | 45.0 |
| 许美娟 | 5.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22701316 | 泉之美 | 厨房洁具 | 2017-01-20 |
| 22702054 | 泉之美 | 通讯服务 | 2017-01-20 |
| 22701788 | 泉之美 | 广告销售 | 2017-01-20 |
| 20215806 | 水之美 | 厨房洁具 | 2016-06-06 |
| 18317426 | 水之美 | 通讯服务 | 2015-11-12 |
| 18317088 | 水之美 | 广告销售 | 2015-11-12 |
| 17532027 | 水之美 | 厨房洁具 | 2015-07-28 |
| 17243696 | 澳雅莱 | 厨房洁具 | 2015-06-18 |
| 16346014 | 水美 | 厨房洁具 | 2015-02-09 |
| 13784593 | 金玻璃 GOLDEN GLASS COFFEE | 厨房洁具 | 2013-12-23 |
