| 股东名 | 出资额 |
| 王致生 | 240万 |
| 王晶辉 | 180万 |
| 高山 | 180万 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 23324848 | 德都苏打泉 | 啤酒饮料 | 2017-03-29 |
| 18559787 | 水龙吟冷泉 | 啤酒饮料 | 2015-12-09 |
| 11420096 | 亿德龙 | 啤酒饮料 | 2012-08-29 |
| 11318291 | 水德龙 | 啤酒饮料 | 2012-08-07 |
| 11318281 | 水龙吟 | 啤酒饮料 | 2012-08-07 |
| 9762750 | 水珑吟 | 啤酒饮料 | 2011-07-25 |
| 9355591 | 图形 | 啤酒饮料 | 2011-04-18 |
| 9355626 | 五池贡 | 方便食品 | 2011-04-18 |
| 6541209 | 德都水城 | 啤酒饮料 | 2008-01-31 |
| 6541208 | 德都 | 啤酒饮料 | 2008-01-31 |

