| 股东名 | 出资额 |
| 聂广会 | 18.0 |
| 王光新 | 12.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 20953990 | 麦婷婷 | 医药 | 2016-08-11 |
| 17995804 | 超优玛 | 医药 | 2015-09-28 |
| 12271784 | 越杰 | 医药 | 2013-03-15 |
| 11541631 | 状元酮 | 医药 | 2012-09-25 |
| 10326665 | 比酮灵 | 医药 | 2011-12-19 |
| 9848078 | 超优玛 | 医药 | 2011-08-15 |
| 7896838 | 图形 | 医药 | 2009-12-08 |
| 6025794 | 铡螟 | 医药 | 2007-04-28 |
| 4890185 | 地头蛇 | 医药 | 2005-09-12 |
