| 股东名 | 出资额 |
| 郑微微 | 9887.0 |
| 王品芳 | 700.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22711976 | 图形 | 医药 | 2017-01-22 |
| 22142608 | 汗吾地 | 医药 | 2016-12-05 |
| 21593947 | 帕拉丁 | 医药 | 2016-10-17 |
| 15376983 | 图形 | 医药 | 2014-09-19 |
| 15376982 | 图形 | 医药 | 2014-09-19 |
| 14586497 | 图形 | 医药 | 2014-06-06 |
| 14586499 | 八方上合 | 医药 | 2014-06-06 |
| 14586493 | 儒童 | 服装鞋帽 | 2014-06-06 |
| 14586494 | 九州合润 | 医药 | 2014-06-06 |
| 14586495 | 图形 | 医药 | 2014-06-06 |
