| 股东名 | 出资额 |
| 哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司 | 75803.5万元(2006-06-30) |
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 60.8万元(2002-06-06) |
| 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司 | 101.3万元(2002-06-06) |
| 深圳深航电子机械有限公司 | 30.4万元(2002-06-06) |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 6749251 | 酷跑 | 运输工具 | 2008-05-28 |
| 6749250 | 跑酷 | 运输工具 | 2008-05-28 |
| 6670012 | 路尊小霸王 | 运输工具 | 2008-04-21 |
| 6670013 | 路尊大霸王 | 运输工具 | 2008-04-21 |
| 6551875 | 图形 | 运输工具 | 2008-02-13 |
| 6551878 | 路宝 | 运输工具 | 2008-02-13 |
| 6551877 | 派 | 运输工具 | 2008-02-13 |
| 6551876 | 派派 | 运输工具 | 2008-02-13 |
| 6551879 | 图形 | 运输工具 | 2008-02-13 |
| 5400204 | 哈飞 | 办公品 | 2006-06-06 |
