| 股东名 | 出资额 |
| 刘霜 | 134.0 |
| 王作飞 | 66.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 21339568 | 苗通灸 | 医疗器械 | 2016-09-19 |
| 21340694 | 苗通一贴通 | 医药 | 2016-09-19 |
| 21340517 | 苗通隔物灸 | 医疗器械 | 2016-09-19 |
| 21340621 | 苗通一贴通 | 医疗器械 | 2016-09-19 |
| 21339695 | 苗通灸 | 医药 | 2016-09-19 |
| 21339753 | 苗通隔物灸 | 医药 | 2016-09-19 |
| 12080379 | 苗通 | 广告销售 | 2013-01-22 |
| 11812192 | 微贴 | 日化用品 | 2012-11-28 |
| 11690933 | 飞天草 | 方便食品 | 2012-11-02 |
| 11690938 | 飞天草 | 医药 | 2012-11-02 |
