| 股东名 | 出资额 |
| 卢海刚 | 40.0 |
| 汤马珍 | 10.0 |
| 注册号 | 名称 | 分类 | 时间 |
| 22325353 | NIO | 办公品 | 2016-12-20 |
| 22325498 | 奥利高 | 办公品 | 2016-12-20 |
| 22002994 | ORAFOL | 地毯席垫 | 2016-11-23 |
| 22003255 | ORACAL | 地毯席垫 | 2016-11-23 |
| 22003031 | ORAJET | 地毯席垫 | 2016-11-23 |
| 14284897 | AC SCHNITZER | 橡胶制品 | 2014-03-31 |
| 13132298 | CPASTER | 办公品 | 2013-08-23 |
| 12679585 | 海聚龙 | 办公品 | 2013-05-30 |
| 12679639 | 海聚龙 | 橡胶制品 | 2013-05-30 |
| 12679663 | 海聚龙 | 广告销售 | 2013-05-30 |
